BF(連続)帳票印刷機
| 2号機 | 4色刷オフセット印刷機 | オフ3色+裏カーボン1色+バーコード印刷機能付 |
| 3号機 | 4色刷オフセット印刷機 | オフ4色 |
| 5号機 | 7色刷オフセット印刷機 | オフ6色+裏カーボン1色+バーコード印刷機能付 |
| 6号機 | 4色刷オフセット印刷機 | オフ4色+マグネットシリンダーカセット付 |
| 8号機 | 5色刷オフセット印刷機 | オフ5色+印刷ナンバー機能付 |
| 9号機 | 4色刷オフセット印刷機 | オフ4色 |
| 10号機 | 2色刷オフセット印刷機 | オフ2色 |
| 13号機 | 3色刷オフセット印刷機 | オフ3色 |
| 15号機 | 2色刷オフセット印刷機 | オフ2色(A42分割・3分割)シートカット専用機 |
枚葉印刷機
| 1号機 | 2色刷オフセット印刷機 |
| 3号機 | 1色刷オフセット加刷機 |
コレート機
| 1号機 | ロールコレーター(13P) | 中抜き・投込み封筒(位置ズレ検査装置・IVシリーズ<モニタ>SG-J) No. |
| 2号機 | ロールコレーター(6P) | |
| 3号機 | ロール4+刷本7台(11P) | 中抜き(位置ズレ検査装置・レーザータイプ) No. |
| 4号機 | 刷本6台 | |
| 5号機 | 刷本6台 | |
| 6号機 | 刷本6台 | |
| 7号機 | 刷本3台(紙止め) | CNS電子番号機・ファイル・コーナーカット |
| 8号機 | 刷本3台(紙止め) | CNS電子番号機・ファイル・コーナーカット |
| 9号機 | 刷本3台(紙止め) | ファイル・コーナーカット・ラウンドコーナー |
その他設備
| UVインクジェット SJ-500 | 可変データ印字 AVISシステム搭載。ロールtoロール・折to折共に可能 |
| ダイカッター | ファイルパンチ・コーナーカット・ヨコミシン・タテミシン加工 |
| フォームカッター | ミリ単位カット |
| ベーヴェカッター | 1/12”・1/16”単位カット |
| 折り機 | 四六半裁型 |
| 圧着機 | 圧着ハガキ加工機 |
| ドットプリンター 2台 | NO.等可変データ印字 |
| 封入封緘機 ピツニーボウズ DI425 | 2点封入封緘機 |
| シュリンク包装 ASL-250AC |
単票製本設備
| 丁合機 AC-8300 | 8台丁合 |
| バスター 2台 | 丁合バスター 1機 丁合バスターNo.加刷機 1台 |
| 高速紙断裁機 3台 | |
| マーブル貼機 | セトル 60 DX |
| くるみ製本機 BQ-270 | |
| 針金綴じ機 | |
| ペーパードリル 2台 | iR4Y・LA-2 |
| 紙枚数カウンター | カウントロン2000 |
検査設備
| OCRテスター MUM-20D | 測定ピーク波長 460nm・530nm・900nm・630nm |
| グロスチェッカー IG-331 | 印刷物の光沢を測定 |
